الأحجام الدنيا للصيد المسموح به حسب أخر القرارات الوزارية كما تم تغييرها و تتميمها وخاصة القرار 3935.21
Poissons الأسماك
الصورة | الاسم العلمي | الاسم العربي او المحلي | الحجم التجاري القانوني | معيار القياسات | السقف الهامش المسموح به |
---|---|---|---|---|---|
Dentex sp | العضاض بريكة | 12 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Sparus aurata | زريقة ملكية | 15 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Pagrus Pagrus | زريقة | 14 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Pagrus caeruleostictus | زريقة | 14 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Pagellus acarne | باجو أبيض أو مذهب | 14 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Pagellus erythrinus | باجو | 14 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Pagellus bogaraveo | زريقة وردية | 30 cm | الطول الإجمالي | 10% | |
Diplodus sargus sargus | شرغو | 14 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Diplodus vulgaris | شرغو ذو رأس أسود | 14 cm | الطول إلى المفرق | ||
Diplodus annularis | حداد | 14 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Diplodus cervinus- cervinus | شرغو ذوشفاه كبيرة | 14 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Solea vulgaris | سمك موسى صول | 14 cm | الطول الإجمالي | 0 | |
Solea senegalensis | سمك موسى صول | 14 cm | الطول الإجمالي | 0 | |
Cynoglossus canariensis | سمك موسى | 14 cm | الطول الإجمالي | 0 | |
Psetta maxima- maxima | سمك العترس | 23 cm | الطول الإجمالي | 0 | |
Scophthalmus rhombus | سمك العترس | 23 cm | الطول الإجمالي | 0 | |
Dicentrarchus labrax | درعي | 17 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Dicentrarchus puntactus | درعي مقبع بوشوك | 15 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Merluccius merluccius | نازلي ميرلة | 20 cm | الطول الإجمالي | 0 | |
Merluccius senegalensis | نازلي ميرلة | 20 cm | الطول الإجمالي | 0 | |
Trigla sp | جرانيات نازلي | 14 cm | الطول الاجمالي | 0 | |
Mullus barbatus | سلطان الحوت روجي بولحية | 11 cm | الطول الاجمالي | 0 | |
Mullus surmeletus | سلطان الحوت روجي بولحية | 11 cm | الطول الاجمالي | 0 | |
Chelon labrosus- Mugil sp-Lisa sp | بوري | 37 cm | الطول الاجمالي | 0 | |
Conger conger | ثعبان البحر الفرخ | 55 cm | الطول الاجمالي | 0 | |
Sardina pilchardus | السردين | 45 unite/kg في المنطقة الواقعة بين السعيدية والرباط | استعمال القالب كمعيار العينة | 5% | |
40 unite/kg في المنطقة الواقعة بين الرباط وإمسوان | استعمال القالب كمعيار العينة | 5% | |||
35 unite/kg الواحد في المنطقة الواقعة بين إمسوان وراس بوجدور | استعمال القالب كمعيار العينة | 5% | |||
30 unite/kg في المنطقة الواقعة جنوب بوجدور | استعمال القالب كمعيار العينة | 5% | |||
Engraulis encrasicolus | إنشوفة شطون | 60 unite/kg | استعمال القالب كمعيار العينة | 5% | |
Scomber scombrus | كابايلا اسقموي ماكرو | 20unite/kg | استعمال القالب كمعيار العينة | 5% | |
Scomber japonieus | كابايلا اسقموي ماكرو | 20 unite/kg | استعمال القالب كمعيار العينة | 5% | |
Trachurus spp | شرن هرنكة | 14 cm | الطول الإجمالي | 0 | |
Sardinella aurita | لاتشا لكبيرة | 20 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Sardinella maderensis | لاتشا لكبيرة | 20 cm | الطول إلى المفرق | 0 | |
Lepidopus caudatus | سمطا سيف | 50 cm | الطول الإجمالي | 0 | |
Trichiums lepturus | سمطا سيف | 50 cm | الطول الاجمالي | 0 | |
Thunnus thynnus | سمك التون الأحمر | 30kg ou 115cm | الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام او الطول إلى المفرق | 5% peche et 8kg a 30kg ou 75cm a 115cm | |
Thunnus albacares | التون البكور | 3,2kg | الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام | 15% من عدد التون البكور المصطاد | |
Thunnus obesus | التون السمين | 3,2kg | الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام | 15% من عدد التون السمين المصطاد | |
Xiphias gladius | اسبدون بوسيف | 12,6 Kg ou 100cm في البحر الابيض المتوسط | الأوزان حسب الفرد بالكيلوغرام او الطول إلى المفرق | %5 من عدد الاسبدون في البحر ألأبيض المتوسط | |
25kg ou 125cm فى المحيط الأطلسى | %15 من عدد الاسبدون المصطاد في المحيط الأطلس | ||||
Argyrosomus regius | القرب | 70 cm | الطول الإجمالي | 0 |
les Crustacés القشريات
الصورة | الاسم العلمي | الاسم العربي او المحلي | الحجم التجاري القانوني | معيار القياسات | السقف الهامش المسموح به |
---|---|---|---|---|---|
Homarus gammarus | سرطان البحر | 17 cm | الطول من العين حش بداية النيل | 0 | |
Palinurus elephas | جراد البحر (احمر) لانكوستا | 17 cm | الطول من العين حتى بداية الذيل | 0 | |
Paliturus mauritanicus | جراد البحر (وردي اللون) ا لانكوست وردي | 17 cm | الطوله من العين حتى بداية النيل | 0 | |
Palinurus regius | جراد البحر (اخضر اللون) ا لانكوست أخضر | 17 cm | الطول من العين حتى بداية النيل | 0 | |
Parapenaeus longirostris | اربيان قيمرون (وردي اللون) | 9 cm | الطول من العين حتى بداية الذيل | 0 | |
Mitella – pollicipes | رجل الغزال | 10 cm | الطول الإجمالي | 0 |
Fruits de mer الصدفيات
الصورة | الاسم العلمي | الاسم العربي او المحلي | الحجم التجاري القانوني | معيار القياسات | السقف الهامش المسموح به |
---|---|---|---|---|---|
Solen marginatus | سكين ١لبحر | 10 cm | الطول الاجمالي | 0 | |
Glycymeris bimaculata | لوزة البحر | 7,5 cm | الطول الأقصى | 0 | |
Glycymeris insubrica | 3,5 cm | 0 | |||
Glycymeris pilosa | 6 cm | 0 | |||
Mytillus galloprovincialis | بوزروك بلح البحر | 6 cm | الطول الأقصى | 0 | |
Perna picta | 6 cm | 0 | |||
Donax trunculus | لوبيا البحر فاصولياء اللحر | 3 cm | الطول الأقصى | 0 | |
Haliotis tuberculata | اذن البحر ا صغير الدردار البحرى | 9 cm | الطول الأقصى | 0 | |
Pecten sp. | قوقعة سان جاك | 10 cm | الطول الأقصى | 0 | |
Acanthocardia aculeata | قوقعة | 4 cm | الطول الأقصى | 0 | |
Acanthocardia tuberculata | 4 cm | 0 | |||
Acanthocardia echinata | 4 cm | 0 | |||
Cardium edule | 3 cm | 0 | |||
Cerastoderma glaucum | 3 cm | 0 | |||
Tapes decussatus ou Ruditapes decussatus | لميمة | 3cm شمال رأس جوبي | الطول الأقصى | 0 | |
3,5 cm جنوب راس جوبي | 0 | ||||
Venus verrucosa | برير ا محارة شاطئية | 3 cm شمال رأس جوبي | الطول الأقصى | 0 | |
3,5 cm جنوب رأس جوبي | 0 | ||||
Venus gallina | برير صغير محارة شاطئية صغيرة | 2,5 cm | الطول الأقصى | 0 | |
Meretrix chione | محارة | 4 cm | الطول الأقصى | 0 | |
Callista chione | 5 cm | 0 | |||
Littorina littorea | بابوش البحر ا سندانية | 2 cm | الطول الأقصى | 0 |
les limaces الرخويات
الصورة | الاسم العلمي | الاسم العربي او المحلي | الحجم التجاري القانوني | معيار القياسات | السقف الهامش المسموح به |
---|---|---|---|---|---|
Octopus vugaris | روطالا أخطبوط | 400 g | وزن فردي دون إزالة الأمعاء | 0 | |
300 g | وزن فردي دون أمعاء | 0 | |||
Sepia orbignyana | شيبيا ا حبار | 100 g | وزن فودي دون إزالة الأمعاء | 0 | |
Sepia berthiloti | 100 g | 0 | |||
Sepia officinalis | 100 g | 0 | |||
Loligo vulgaris | كلمار ا حبارة | 11 cm | ابتداء من طول العينين حتى نهاية الزعنفة الذيلية | 0 |
les Chardons الشوكيات
الصورة | الاسم العلمي | الاسم العربي او المحلي | الحجم التجاري القانوني | معيار القياسات | السقف الهامش المسموح به |
---|---|---|---|---|---|
Holothuria sp | خيار البحر | 15 cm | الطول الأقصى | 0 | |
Paracentrotus levidus | قنغذ الفحر | 15 cm | الطول الأقصى، دون احتساب الشوك | 0 |
Coelentérés du coelome معائيات الجوف
الصورة | الاسم العلمي | الاسم العربي او المحلي | الحجم التجاري القانوني | معيار القياسات | السقف الهامش المسموح به |
---|---|---|---|---|---|
Corallium rubrum | المرجان الأحمر | plus ou egale 8mm | قطر جدع المجمع يقاس على مسافة تبلغ 1cm من قاعدة المجمع | 10%من الوزن الطري الإجمالي من المرجان الأحمر المصطاد | |
Anemonia sulcata | شقانق النعمان البحرية | plus ou egale 15g | وزن فردي | 0 |